Avondcompetitie 2015/2016
Avond E2 Brabantse Schaakbond
Ronde 1 | 4 oktober 2015 | ||||||||
H.M.C. Calder A | 1714 | - | O.S.V. A | 1509 | 2½ | - | 1½ | ||
De Combinatie B | 1665 | Deurne A | 1412 | 3 | - | 1 | |||
Mierlo Geldrop B | 1578 | W.L.C. B | 1635 | 2 | - | 2 | |||
SV Gennep | 1658 | - | R.D.S. B | 1326 | 3½ | - | 1½ | ||
1. | T Thijssen | 1842 | - | R Eijkenboom | 1258 | ½ | - | ½ | |
2. | Th Koolen | 1713 | - | M van Dalen | 1313 | 1 | - | 0 | |
3. | T Ariaans | 1681 | - | C van Nuland | 1335 | 1 | - | 0 | |
4. | J van der Pijl | 1396 | - | T van Breugel | 1397 | 1 | - | 0 | |
Ronde 2 | 20 oktober 2015 | ||||||||
O.S.V. A | 1453 | - | R.D.S. B | 1377 | 1½ | - | 2½ | ||
Deurne A | 1541 | - | Mierlo Geldrop B | 1530 | 1 | - | 3 | ||
H.M.C. Calder A | 1679 | - | De Combinatie B | 1658 | 2 | - | 2 | ||
W.L.C. B | 1700 | - | SV Gennep | 1630 | 2 | - | 2 | ||
1. | H Wilbrink | 1836 | - | T Thijssen | 1842 | 0 | - | 1 | |
2. | J de Haas | 1738 | - | Th Koolen | 1713 | ½ | - | ½ | |
3. | D Beijk | 1736 | - | Z Savic | 1569 | ½ | - | ½ | |
4. | R Vink | 1491 | - | J van der Pijl | 1396 | 1 | - | 0 | |
Ronde 3 | 12 november 2015 | ||||||||
De Combinatie B | 1665 | - | O.S.V. A | 1436 | 3½ | - | ½ | ||
Mierlo Geldrop B | 1692 | - | H.M.C. Calder A | 1786 | ½ | - | 3½ | ||
R.D.S. B | 1432 | - | W.L.C. B | 1549 | 2 | - | 2 | ||
SV Gennep | 1590 | - | Deurne A | 1466 | 4 | - | 0 | ||
1. | Th Koolen | 1713 | - | G Dekker | 1691 | 1 | - | 0 | |
2. | T Ariaans | 1681 | - | H Verbaarschot | 1602 | 1 | - | 0 | |
3. | Z Savic | 1569 | - | C van Hooidonk | 1456 | 1 | - | 0 | |
4. | J van der Pijl | 1396 | - | H Vermeulem | 1114 | 1 | - | 0 | |
Ronde 4 | 4 December 2015 | ||||||||
O.S.V. A | 1436 | - | W.L.C. B | 1549 | 1 | - | 3 | ||
Deurne A | 1531 | - | R.D.S. B | 1462 | 3 | - | 1 | ||
De Combinatie B | 1665 | - | Mierlo Geldrop B | 1597 | 1½ | - | 2½ | ||
H.M.C. Calder A | 1783 | - | SV Gennep | 1590 | 3 | - | 1 | ||
1. | L Mostertman | 1921 | - | Th Koolen | 1713 | 1 | - | 0 | |
2. | C Nuijten | 1776 | - | T Ariaans | 1681 | ½ | - | ½ | |
3. | E Merx | 1659 | - | Z Savic | 1569 | ½ | - | ½ | |
4. | H Burg | 1775 | - | J van der Pijl | 1396 | 1 | - | 0 | |
Ronde 5 | 28 januari 2016 | ||||||||
Mierlo Geldrop B | 1615 | - | O.S.V. A | 1414 | 1 | 3 | |||
R.D.S. B | 1269 | - | H.M.C. Calder A | 1669 | 0 | - | 4 | ||
W.L.C. B | 1678 | - | Deurne A | 1448 | 3 | - | 1 | ||
SV Gennep | 1635 | - | Combinatie B | 1666 | 2½ | - | 1½ | ||
1. | T Thijssen | 1842 | - | P Berkers | 1731 | 1 | - | 0 | |
2. | T Ariaans | 1681 | - | E Meijer | 1728 | ½ | - | ½ | |
3. | Z Savic | 1569 | - | E Berkers | 1610 | 1 | - | 0 | |
4. | J van der Pijl | 1396 | - | A Sparidans | 1591 | 0 | - | 1 | |
Ronde 6 | 8 maart 2016 | ||||||||
O.S.V. A | 1414 | - | Deurne A | 1448 | 3 | 1 | |||
H.M.C. Calder A | 1713 | - | W.L.C. B | 1678 | 2 | - | 2 | ||
Combinatie B | 1587 | - | R.D.S. B | 1295 | 3 | - | 1 | ||
Mierlo Geldrop B | 1615 | - | SV Gennep | 1669 | 2 | - | 2 | ||
1. | I Gjoshi | 1756 | - | T Thijssen | 1842 | 1 | - | 0 | |
2. | H Braamkolk | 1691 | - | Th Koolen | 1713 | 0 | - | 1 | |
3. | I van Meel | 1665 | - | T Ariaans | 1681 | 0 | - | 1 | |
4. | K Swuste | 1349 | - | J van der Pijl | 1396 | 1 | - | 0 | |
Ronde 7 | 7 april 2016 | ||||||||
R.D.S. B | 1463 | - | Mierlo Geldrop B | 1615 | 1 | 3 | |||
W.L.C. B | 1623 | - | Combinatie B | 1622 | 2 | - | 2 | ||
Deurne A | 1548 | - | H.M.C. Calder A | 1741 | 1½ | - | 2½ | ||
SV Gennep | 1716 | - | O.S.V. A | 1414 | 3 | - | 1 | ||
1. | T Thijssen | 1842 | M Bloks | 1508 | 1 | 0 | |||
2. | Th Koolen | 1713 | C Timmer | 1485 | 1 | 0 | |||
3. | T Ariaans | 1681 | B Greijn | 1376 | 1 | 0 | |||
4. | Z Savic | 1569 | G Windhorst | 1286 | 0 | 1 | |||
r7 |
Avond E2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | HMC Calder A | 12 | 19½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | K | |
2. | Gennep A | 10 | 18 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | ||
3. | WLC B | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
4. | De Combinatie B | 8 | 16½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | ||
5. | Mierlo-Geldrop B | 8 | 14 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3 | ||
6. | OSV A | 4 | 11½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 3 | ||
7. | RDS B | 3 | 8 | 0 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ||
8. | Deurne A | 2 | 8½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nr. | Deelnemer | R.D.S. B | W.L.C. B | Deurne A | H.M.C. A | Combinatie B | Mierlo Geldrop B | O.S.V. A | procent |
1 | T Thijssen | ½ | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 70 |
2 | Th Koolen | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 75 |
3 | T Ariaans | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 83 |
4 | Z Savic | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 60 | |
4 | J van der Pijl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |